软件系统
基于Windows平台的OBLFwin光谱仪软件包
通道显示(谱线轮廓显示)
光谱分析者(发射光谱, 通道参数)
使用特殊的滤波技术(傅里叶变换, 方波等)
使用特殊的背景补偿技术
多种方式的通道强度计算(像素强度, 高斯区间, 峰值积分)
虚拟出射狭缝用于3 to 100 pm 谱线宽度设定
矩形插补技术用于改善光谱分辨率
在线描迹控制
在线暗电流控制
坏样品的甄别
技术附件一:分析元素及其含量范围
<td width="50" valign="b
Element | Steel | CrNi Steel | Mn Steel | Cast Iron, | ||||
low/mid alloy | low alloy | |||||||
元素 | 中低合金钢 | 不锈钢 | 高锰钢 | 合金铸铁 | ||||
C | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.8 | 1.5 | 4.5 |
Si | 0.001 | 3.5 | 0.001 | 4 | 0.001 | 2 | 0.01 | 4 |
Mn | 0.0005 | 2.5 | 0.001 | 5 | 0.01 | 5 | 0.001 | 2 |
MnH | 1 | 16 | 1 | 30 | ||||
P | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 1.5 |
S | 0.0003 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0003 | 0.2 |
Cr | 0.002 | 5.5 | 3 | 30 | 0.002 | 5 | 0.002 | 3 |
Ni | 0.002 | 5 | 1 | 25 | 0.002 | 5 | 0.002 | 3 |
Mo | 0.001 | 2 | 0.001 | 7 | 0.001 | 2 | 0.001 | 1.5 |
Cu | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 6.5 | 0.001 | 1 | 0.001 | 2 |
Al | 0.0003 | 2 | 0.001 | 1.7 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.1 |
Ti | 0.0003 | 0.5 | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 |
V | 0.0005 | 1 | 0.001 | 2 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 |
W | 0.005 | 3 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.5 |
Mg | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 0.15 |
Sn | 0.001 | 0.25 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.3 |
Pb | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
Ce | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.1 | ||
La | 0.0005 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | ||||
Zn | <span style="font-family: Arial;font- 上一篇:
GS1000-Ⅱ型真空直读光谱仪
下一篇:
最后一篇
生产、销售、物流及安装的一站式专业化服务
|